ImmoNr | 147 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 81479 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 188,00 m² |
Nutzfläche | 64,00 m² |
Grundstücksgröße | 150,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Duplex à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 3.300,00 € |
Nebenkosten | 400 € |
Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
Währung | € |
ImmoNr | 147 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 81479 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 188,00 m² | Nutzfläche | 64,00 m² |
Grundstücksgröße | 150,00 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Duplex à 50 € (Miete) | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 3.300,00 € |
Nebenkosten | 400 € | Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.01.2027
Endenergieverbrauch: 136.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land