ImmoNr | 232 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager |
PLZ | 82152 |
Ort | Planegg Steinkirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229,00 m² |
Gesamtfläche | 229,00 m² |
Lagerfläche | 229 m² |
Bürofläche | 229 m² |
Nebenfläche | 20 m² |
Gewerbefläche | 229 m² |
Boden | Stein, Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 8,60 € |
Nebenkosten | 3,30 € |
Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
ImmoNr | 232 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager | PLZ | 82152 |
Ort | Planegg Steinkirchen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229,00 m² | Gesamtfläche | 229,00 m² |
Lagerfläche | 229 m² | Bürofläche | 229 m² |
Nebenfläche | 20 m² | Gewerbefläche | 229 m² |
Boden | Stein, Teppichboden | Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 8,60 € | Nebenkosten | 3,30 € |
Außen-Provision | Dieses Angebot ist für den Mieter provisionsfrei. | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten Netto Kalt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2027
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 115.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 115.00 kWh/(m²*a)
Sozius Immobilien-Management
vertreten durch
Ihre persönlichen Immobilienmakler aus München und dem Starnberger Land